Datostécnicos | |
Temperaturaambiente[°C] | -10...+70 |
Temperaturadealmacenamiento[°C] | 6..............................+20 |
Presiónmedia[bar] | 0..............................................................6 |
Diferenciadepresión[bar] | 2..............................................................3 |
Presiónderegulaciónóptima | Presiónmedia+diferenciadepresión |
Airecomprimido | ISO8573-1:2010 |
Superficiedelaaleación | anoanodiz |
certificación | EN45545HL3 |
MaterialMaterial | |
Fabricaciónapartirde | Cauchonaturalantiabrasivo |
DN(mm) | Di(mm) | L(mm) | D(mm) | C | Vol.l | Peso(KG) |
40 | 38 | 135 | 101 | G1/4'' | 0.23 | 1.7 |
Ventajaventaja | |
* diseño compacto * paso libre * sin conexión * 100% apagado * fácil mantenimiento * antiabrasivos * anticorrosivos * rápida de apertura a cierre |
aplicación | |
Sistema de vacío inodoro |