Datostécnicos | |
Temperaturaambiente[°C] | +120 |
Temperaturadealmacenamiento[°C] | 6..............................+20 |
Presiónmedia[bar] | 0..............................................................6 |
Diferenciadepresión[bar] | 2..............................................................3 |
Presiónderegulaciónóptima | Presiónmedia+diferenciadepresión |
Airecomprimido | ISO8573-1:2010 |
Superficiedelaaleación | anoanodiz |
MaterialMaterial | |
vivienda | Aleacióndealuminio |
—— | POMblanco |
Fabricaciónapartirde | Antiabrasivocauchonatural,EPDM,NBR,etc. |
dimensiones | ||||||||
DN | Di | G | L | D | T | C | Vol.l | peso |
(mm) | (mm) | (pulgada) | (mm) | (mm) | (mm) | KG | ||
20 | 20 | 3/4'' | 140 | 59 | 17 | G1/8'' | 0.03 | 0,4 |
25 | 25 | 1'' | 150 | 65 | 20 | G1/8'' | 0.04 | 0.5 |
Ventajaventaja | |
*diseñocompacto *pasolibre *sinconexión *100%apagado * fácil mantenimiento * antiabrasivos * grado alimentario * anticorrosivos * rápida de apertura a cierre |
aplicación | |
Para el sistema de transporte neum * industria del polvo: granual, pintura epoxi, vidrio, plástico * industria química: ácido, combustible, líquido, fertilizante * industria alimentaria: jarabe, helado, leche, alimentos líquidos * Otros: cable, polvo, sal, agua, purín, residuos, lodos |